ПРИЗЁРЫ II ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ
(2014/2015 учебный год)
Предмет | Ф.И.О. участника районной олимпиады | Класс | Место на районной олимпиаде |
Белорусский язык и литература | Крот Снежана Сергеевна Петрученя Елизавета Геннадьевна | 9В 11Б | 2 3 |
Русский язык и литература | Куратник Анна Николаевна Гапеева Евгения Валерьевна | 9А 11А | 3 3 |
Немецкий язык | Шувалова Анастасия Анатольевна | 11 А | 3 |
Математика | Гапеева Евгения Валерьевна | 11А | 3 |
Физика | Шавель Владислава Витальевна | 9А | 3 |
История | Парашко Илья Иванович | 11Б | 2 |
Биология | Лешкевич Евгений Иванович Ковальчук Кристина Вячесл. Юркевич Карина Александровна | 10Б 11Б 11Б | 3 3 1 |
Химия | Юркевич Карина Александровна Лещинская Ангелина Викторовна | 11 Б 9Б | 1 2 |
География | Кононович Кирилл Олегович | 9Г | 2 |
ВО II ЭТАПЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ
В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ ВОШЛИ
Предмет | Ф.И.О. участника районной олимпиады | Класс | Место на районной олимпиаде |
Белорусский язык и литература | Куратник Анна Николаевна
| 9А
| 5
|
Русский язык и литература | Саутина Елизавета Андреевна Петрученя Елизавета Геннадьевна | 11А 11Б | 9 7 |
Английский язык | Гордейчик Илья Викторович Гапеева Евгения Валерьевна | 10Б 11А | 5 5 |
Математика | Букшта Павел Александрович Подгорный Никита Игоревич Панасюк Евгений Игоревич Конон Елена Валерьевна | 8В 8В 9А 10А | 6 8 9 7 |
Информатика | Рутковский Марк Иванович | 9В | 7 |
Физика
| Конон Елена Валерьевна Гапеева Евгения Валерьевна Зиневич Роман Олегович | 10А 10А 11А | 6 5 7 |
Астрономия | Ковалевич Александр Геннадьевич | 11А | 8 |
История | Басалай Игорь Дмитриевич Зыбайло Евгений Александрович | 10Б 10А | 6 7 |
Обществоведение | Ракуть Владислав Витальевич | 10Б | 5 |
Биология | Гладун Валерия Валерьевна Кононович Кирилл Олегович | 9В 9Г | 8 7 |
Химия | Лешкевич Евгений Иванович Шавель Владислава Витальевна | 10Б 9А | 7 6 |
География | Рутковский Марк Иванович Лешкевич Евгений Иванович Петрученя Елизавета Геннадьевна | 9В 10Б 11Б | 5 7 9 |
Технический и обслуживающий труд | Подгорный Никита Игоревич Песецкий Евгений Дмитриевич | 8В 9 | 4 5 |